Tabla de fistmelles
Recurvo Olímpico
|
| 21" ILF | Longitud pala | AMO length | String length | Fistmelle Min | Fistmelle Max |
|---|
| Short | 62 | 58.5"(149 cm) | 8" (20 cm) | 8.5" (21.5 cm) |
| Medium | 64 | 60.5"(154 cm) | 8" (20 cm) | 8.75" (22 cm) |
| Long | 66 | 62.5"(159 cm) | 8.5" (21 cm) | 9" (23 cm) |
|
|
| 23" ILF | Longitud pala | AMO length | String length | Fistmelle Min | Fistmelle Max |
|---|
| Short | 64 | 60.5"(154 cm) | 8" (20 cm) | 8.75" (22 cm) |
| Medium | 66 | 62.5"(159 cm) | 8.25" (21 cm) | 9" (23 cm) |
| Long | 68 | 64.5"(164 cm) | 8.5" (21 cm) | 9.25" (23.5 cm) |
|
|
| 25" ILF | Longitud pala | AMO length | String length | Fistmelle Min | Fistmelle Max |
|---|
| Short | 66 | 62.5"(159 cm) | 8.25" (21 cm) | 9" (23 cm) |
| Medium | 68 | 64.5"(164 cm) | 8.5" (21.5 cm) | 9.25" (23.5 cm) |
| Long | 70 | 66.5"(169 cm) | 8.75" (22 cm) | 9.5" (24 cm) |
|
|
| 25" Formula HPX | Longitud pala | AMO length | String length | Fistmelle Min | Fistmelle Max |
|---|
| Short | 66 | 63.25"(161 cm) | 7.5" (19 cm) | 8.25" (21 cm) |
| Medium | 68 | 65.25"(166 cm) | 7.9" (20 cm) | 8.5" (21.5 cm) |
| Long | 70 | 67.25"(170.8 cm) | 8.5" (21.5 cm) | 9" (22.5 cm) |
|
|
| 25" Formula RX / Excel | Longitud pala | AMO length | String length | Fistmelle Min | Fistmelle Max |
|---|
| Short | 66 | 63.25"(161 cm) | 8.25" (21 cm) | 9" (23 cm) |
| Medium | 68 | 65.25"(166 cm) | 8.5" (21.5 cm) | 9.25" (23.5 cm) |
| Long | 70 | 67.25"(170.8 cm) | 8.75" (22 cm) | 9.5" (24 cm) |
|
|
| 27" ILF | Longitud pala | AMO length | String length | Fistmelle Min | Fistmelle Max |
|---|
| Short | 68 | 65"(165 cm) | 8.5" (21.5 cm) | 9.25" (23.5 cm) |
| Medium | 70 | 67"(170 cm) | 8.75" (22 cm) | 9.5" (24 cm) |
| Long | 72 | 69"(175 cm) | 9" (22.5 cm) | 9.75" (24.5 cm) |
|
|
| 27" Formula HPX | Longitud pala | AMO length | String length | Fistmelle Min | Fistmelle Max |
|---|
| Short | 68 | 65.25" (166 cm) | 7.5" (19 cm) | 8.25" (21 cm) |
| Medium | 70 | 67.25" (171 cm) | 7.75" (20 cm) | 8.5" (21.5 cm) |
| Long | 72 | 69.25" (175.7 cm) | 8.5" (20.5 cm) | 8.9" (22.5 cm) |
|
|
| 27" Formula RX | Longitud pala | AMO length | String length | Fistmelle Min | Fistmelle Max |
|---|
| Short | 68 | 65.25" (166 cm) | 8.25" (21 cm) | 9" (23 cm) |
| Medium | 70 | 67.25" (171 cm) | 8.5" (21.5 cm) | 9.25" (23.5 cm) |
| Long | 72 | 69.25" (176 cm) | 8.75" (22 cm) | 9.5" (24 cm) |
|
Recurvo Tradicional
|
| 13" ILF | Longitud pala | AMO length | String length Flemish | String length Sin fin | Fistmelle Min | Fistmelle Max |
|---|
| Short | 54 | 50"(127 cm) | 51"(130 cm) | 6" (15 cm) | 6.5" (16.5 cm) |
| Medium | 56 | 52"(132 cm) | 53"(135 cm) | 6.5" (16.5 cm) | 7" (17.8 cm) |
| Long | 58 | 55"(140 cm) | 7" (17.8 cm) | 7.5" (19 cm) |
|
|
| 15" ILF | Longitud pala | AMO length | String length | Fistmelle Min | Fistmelle Max |
|---|
| Short | 56 | 53"(135 cm) | 6.5" (16.5 cm) | 7" (17.8 cm) |
| Medium | 58 | 55"(140 cm) | 7" (17.8 cm) | 7.5" (19 cm) |
| Long | 60 | 57"(145 cm) | 7.5" (19 cm) | 8" (20 cm) |
|
|
| 17" ILF | Longitud pala | AMO length | String length | Fistmelle Min | Fistmelle Max |
|---|
| Short | 58 | 55"(140 cm) | 7" (17.8 cm) | 7.5" (19 cm) |
| Medium | 60 | 57"(145 cm) | 7.5" (19 cm) | 8" (20 cm) |
| Long | 62 | 59"(150 cm) | 8" (20 cm) | 8.5" (21.5 cm) |
|
|
| 19" ILF | Longitud pala | AMO length | String length | Fistmelle Min | Fistmelle Max |
|---|
| Short | 60 | 57"(145 cm) | 7.5" (19 cm) | 8" (20 cm) |
| Medium | 62 | 59"(150 cm) | 8" (20 cm) | 8.5" (21.5 cm) |
| Long | 64 | 61"(155 cm) | 8.5" (21.5 cm) | 9" (22.8 cm) |
|
|
| 21" ILF | Longitud pala | AMO length | String length | Fistmelle Min | Fistmelle Max |
|---|
| Short | 62 | 59"(150 cm) | 7.5" (19 cm) | 8" (20 cm) |
| Medium | 64 | 61"(155 cm) | 8" (20 cm) | 8.5" (21.5 cm) |
| Long | 66 | 63"(160 cm) | 8.5" (21.5 cm) | 9" (23 cm) |
|
| | |
|
| 54" | | |
| 56" | | |
| 58" | | |
| 60" | | |
| 62" | | |
| 64" | | |
|
| 54" | | |
| 56" | | |
| 58" | | |
| 60" | | |
| 62" | | |
|
| 62" | | |
| 64" | | |
| 66" | | |
| 68" | | |
| 70" | | |
Volver al inicio